Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Admannshagen-Bargeshagen 290 355 320
Ahrenshagen-Daskow 307 340 325
Altentreptow 450 390 380
Anklam 600 490 450
Bad Doberan 325 430 385
Bad Kleinen 350 400 380
Bad Sülze 400 400 400
Banzkow 280 390 360
Barth 300 360 345
Bentwisch 250 300 300
Bergen auf Rügen 200 350 400
Binz 300 400 380
Bobitz 332 383 343
Boizenburg/Elbe 310 400 350
Boltenhagen 565 350 310
Broderstorf 675 400 340
Brüel 330 400 360
Brüsewitz 350 400 300
Burg Stargard 330 427 381
Börgerende-Rethwisch 275 325 300
Bützow 330 400 380
Crivitz 323 427 381
Dargun 330 380 340
Dassow 300 380 340
Demmin 275 375 380
Dobin am See 365 365 380
Dorf Mecklenburg 350 427 381
Ducherow 380 450 400
Dummerstorf 310 400 340
Dömitz 327 416 368
Eggesin 330 480 380
Elmenhorst/Lichtenhagen 280 360 325
Feldberger Seenlandschaft 293 370 350
Ferdinandshof 380 420 400
Friedland 336 419 387
Gadebusch 334 427 380
Garz/Rügen 310 400 350
Gelbensande 290 365 300
Gnoien 330 430 390
Goldberg 343 427 381
Graal-Müritz 300 410 350
Grabow 320 430 380
Greifswald 300 480 425
Grevesmühlen 334 427 365
Grimmen 340 360 340
Gägelow 300 354 350
Güstrow 310 400 340
Gützkow 330 436 379
Hagenow 310 380 360
Heringsdorf 310 427 390
Jarmen 353 403 365
Jatznick 450 450 450
Kalkhorst 506 390 380
Karlsburg 400 436 400
Karlshagen 310 470 380
Klütz 432 378 380
Koserow 323 427 385
Krakow am See 300 380 330
Kramerhof 300 350 380
Kritzmow 275 375 325
Kröpelin 316 330 300
Kröslin 323 427 381
Kühlungsborn 200 350 300
Laage 248 354 339
Lalendorf 330 450 380
Lambrechtshagen 250 350 325
Leezen 300 400 350
Loitz 310 390 360
Lubmin 323 427 381
Ludwigslust 310 400 350
Löcknitz 352 411 359
Lübtheen 400 430 390
Lübz 350 430 380
Lüdersdorf 330 430 390
Malchin 307 396 348
Malchow 400 400 400
Marlow 380 380 330
Mirow 300 380 340
Neu Kaliß 323 427 381
Neubrandenburg 300 550 440
Neubukow 290 360 330
Neuburg 323 427 381
Neuenkirchen 325 430 400
Neukalen 360 425 370
Neukloster 325 400 350
Neustadt-Glewe 323 427 381
Neustrelitz 400 400 400
Nienhagen 300 350 350
Niepars 325 365 330
Ostseebad Insel Poel 310 375 380
Pampow 330 396 348
Papendorf 300 400 325
Parchim 470 365 340
Pasewalk 350 490 400
Penkun 353 427 381
Penzlin 321 379 380
Pinnow 320 420 380
Plate 307 396 348
Plau am See 325 420 370
Prohn 300 400 380
Putbus 400 490 380
Rastow 322 426 350
Rechlin 300 350 340
Rehna 323 427 330
Rerik 250 350 300
Ribnitz-Damgarten 340 380 340
Roggentin 333 427 381
Rostock 300 480 465
Ruhner Berge 307 396 360
Röbel/Müritz 320 380 380
Rövershagen 300 360 330
Sagard 400 400 325
Samtens 300 400 380
Sanitz 320 395 340
Sassnitz 255 380 370
Satow 280 420 420
Schwaan 330 430 380
Schwerin 400 595 450
Schönberg 350 360 355
Sellin 400 450 400
Selmsdorf 400 380 340
Stavenhagen 330 407 360
Steinhagen 400 396 348
Stepenitztal 353 427 381
Sternberg 320 400 350
Stralsund 300 545 445
Strasburg 323 427 381
Sundhagen 350 400 350
Süderholz 300 400 250
Tessin 390 360 300
Teterow 360 480 410
Torgelow 380 475 450
Tribsees 400 390 380
Ueckermünde 300 380 400
Usedom 323 427 381
Velgast 400 396 350
Vellahn 265 360 330
Waren (Müritz) 280 400 320
Warin 330 350 350
Weitenhagen 320 430 380
Wesenberg 300 380 340
Wismar 310 580 450
Wittenburg 340 430 395
Wittendörp 350 430 395
Wittenförden 300 324 325
Woldegk 400 449 391
Wolgast 320 450 380
Zarrentin am Schaalsee 360 435 395
Zingst 300 400 385
Zinnowitz 300 470 380

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner