Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Admannshagen-Bargeshagen 290 355 320
Ahrenshagen-Daskow 307 340 325
Altentreptow 500 400 380
Anklam 600 490 450
Bad Doberan 325 385 385
Bad Kleinen 350 420 380
Bad Sülze 400 400 400
Banzkow 335 435 389
Barth 300 360 345
Bentwisch 204 367 350
Bergen auf Rügen 275 400 400
Binz 300 400 380
Bobitz 332 383 343
Boizenburg/Elbe 320 430 380
Boltenhagen 565 350 310
Broderstorf 675 400 340
Brüel 370 425 380
Brüsewitz 350 400 300
Burg Stargard 330 427 381
Börgerende-Rethwisch 275 325 300
Bützow 339 412 391
Crivitz 323 427 381
Dargun 330 380 340
Dassow 300 380 340
Demmin 275 375 380
Dobin am See 365 365 380
Dorf Mecklenburg 350 427 381
Ducherow 380 450 400
Dummerstorf 323 427 381
Dömitz 327 416 368
Eggesin 330 480 380
Elmenhorst/Lichtenhagen 280 360 325
Feldberger Seenlandschaft 293 370 350
Ferdinandshof 380 420 400
Friedland 341 420 388
Gadebusch 334 427 380
Garz/Rügen 310 400 350
Gelbensande 290 365 300
Gnoien 330 430 390
Goldberg 343 427 381
Graal-Müritz 300 410 350
Grabow 320 430 380
Greifswald 214 417 425
Grevesmühlen 334 427 365
Grimmen 340 427 381
Gägelow 300 354 350
Güstrow 323 427 381
Gützkow 340 440 395
Hagenow 310 380 360
Heringsdorf 323 427 390
Jarmen 364 414 374
Jatznick 450 450 450
Kalkhorst 561 404 380
Karlsburg 400 439 400
Karlshagen 335 470 390
Klütz 495 390 380
Koserow 323 427 385
Krakow am See 300 380 330
Kramerhof 300 350 380
Kritzmow 275 375 325
Kröpelin 316 370 300
Kröslin 323 427 381
Kühlungsborn 250 375 320
Laage 290 395 349
Lalendorf 330 450 380
Lambrechtshagen 250 350 325
Leezen 323 427 381
Loitz 310 390 360
Lubmin 350 450 400
Ludwigslust 310 400 400
Löcknitz 352 427 381
Lübtheen 400 430 390
Lübz 350 430 380
Lüdersdorf 330 430 390
Malchin 316 399 367
Malchow 400 400 400
Marlow 360 360 330
Mirow 300 380 340
Neu Kaliß 323 427 381
Neubrandenburg 300 379.21 440
Neubukow 330 440 405
Neuburg 323 427 381
Neuenkirchen 400 470 400
Neukalen 370 425 380
Neukloster 325 400 350
Neustadt-Glewe 323 427 381
Neustrelitz 400 400 400
Nienhagen 300 350 350
Niepars 325 365 330
Ostseebad Insel Poel 310 375 380
Pampow 330 415 348
Papendorf 300 400 325
Parchim 470 440 365
Pasewalk 350 490 400
Penkun 353 427 381
Penzlin 360 416 380
Pinnow 320 420 380
Plate 307 396 348
Plau am See 337 428 378
Prohn 300 400 380
Putbus 400 490 380
Rastow 322 426 350
Rechlin 300 350 340
Rehna 323 427 330
Rerik 250 350 300
Ribnitz-Damgarten 340 380 360
Roggentin 333 427 381
Rostock 300 520 465
Ruhner Berge 307 396 360
Röbel/Müritz 320 380 380
Rövershagen 300 360 330
Sagard 400 400 325
Samtens 300 400 380
Sanitz 323 420 360
Sassnitz 255 380 370
Satow 280 420 420
Schwaan 330 430 380
Schwerin 400 595 450
Schönberg 350 427 370
Sellin 400 450 400
Selmsdorf 400 380 340
Stavenhagen 330 407 360
Steinhagen 400 396 348
Stepenitztal 353 427 381
Sternberg 320 400 350
Stralsund 300 533 445
Strasburg 323 427 381
Sundhagen 350 430 390
Süderholz 300 400 250
Tessin 390 360 300
Teterow 360 480 410
Torgelow 380 475 450
Tribsees 400 390 380
Ueckermünde 300 380 400
Usedom 323 427 381
Velgast 400 396 350
Vellahn 265 360 330
Waren (Müritz) 280 400 320
Warin 330 350 350
Weitenhagen 320 430 380
Wesenberg 300 380 340
Wismar 310 580 450
Wittenburg 400 480 485
Wittendörp 350 430 395
Wittenförden 300 324 325
Woldegk 400 447 397
Wolgast 340 450 380
Zarrentin am Schaalsee 360 435 395
Zingst 300 400 385
Zinnowitz 335 470 390

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner