Gemeinden in Bayern



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Abensberg 320 450 380
Aichach 320 320 350
Altdorf bei Nürnberg 243 251 330
Alzenau 380 380 360
Amberg 320 400 380
Ansbach 480 390 380
Aschaffenburg 200 430 400
Augsburg 485 555 470
Bad Aibling 330 330 380
Bad Kissingen 380 380 400
Bad Neustadt an der Saale 330 350 380
Bad Reichenhall 350 380 380
Bad Tölz 330 420 380
Bad Wörishofen 330 330 240
Bamberg 300 535 390
Bayreuth 290 430 390
Bobingen 330 390 345
Bruckmühl 320 320 320
Buchloe 370 370 330
Burghausen 300 300 350
Burglengenfeld 470 470 380
Cham 350 350 350
Coburg 310 310 310
Dachau 320 350 370
Deggendorf 330 330 350
Dillingen an der Donau 350 350 320
Dingolfing 250 250 300
Donauwörth 430 380 370
Dorfen 380 380 350
Eching 320 320 345
Eckental 330 330 380
Eggenfelden 340 340 370
Erding 450 450 325
Erlangen 425 590 440
Feucht 310 340 360
Forchheim 390 390 350
Freilassing 290 320 320
Freising 350 360 380
Friedberg 360 360 350
Fürstenfeldbruck 340 480 380
Fürth 350 555 440
Füssen 415 435 380
Garching bei München 310 310 330
Garmisch-Partenkirchen 400 430 360
Gauting 300 360 330
Geretsried 320 380 380
Germering 360 545 380
Gersthofen 310 310 360
Gilching 340 340 340
Grafing bei München 350 350 330
Großostheim 320 320 350
Gräfelfing 170 200 250
Gröbenzell 250 385 350
Gunzenhausen 385 370 320
Günzburg 340 340 340
Haar 310 310 350
Haßfurt 300 300 320
Herzogenaurach 280 280 320
Hilpoltstein 340 340 360
Hof 330 410 400
Holzkirchen 300 350 320
Höchstadt an der Aisch 360 360 340
Illertissen 360 360 320
Immenstadt im Allgäu 380 535 380
Ingolstadt 350 460 400
Ismaning 280 280 330
Karlsfeld 380 400 370
Karlstadt am Main 380 400 380
Kaufbeuren 250 385 330
Kelheim 390 390 395
Kempten 275 420 387
Kitzingen 315 315 360
Kolbermoor 280 330 380
Kronach 345 345 345
Krumbach 450 450 335
Kulmbach 270 320 350
Königsbrunn 320 320 350
Landau an der Isar 380 380 360
Landsberg am Lech 295 370 340
Landshut 300 430 420
Lauf an der Pegnitz 350 350 350
Lichtenfels 340 360 380
Lindau 325 405 410
Lohr am Main 500 500 390
Mainburg 420 420 380
Maisach 360 360 360
Markt Schwaben 400 400 360
Marktoberdorf 350 375 325
Marktredwitz 350 380 360
Memmingen 280 370 330
Mering 400 500 360
Mindelheim 335 335 315
Moosburg an der Isar 370 400 380
Mühldorf am Inn 350 365 395
München 535 535 490
Neu-Ulm 350 375 360
Neubiberg 270 320 280
Neuburg an der Donau 320 320 360
Neufahrn bei Freising 390 390 350
Neumarkt in der Oberpfalz 235 275 315
Neustadt an der Donau 350 350 380
Neustadt bei Coburg 350 350 380
Neusäß 310 310 340
Neutraubling 310 310 310
Nördlingen 410 410 360
Nürnberg 332 780 467
Oberasbach 280 350 350
Oberhaching 300 300 250
Olching 310 310 350
Ottobrunn 340 340 340
Passau 300 390 400
Penzberg 350 350 330
Pfaffenhofen an der Ilm 350 380 390
Pocking 340 340 350
Poing 385 385 310
Puchheim 320 320 350
Regensburg 295 395 425
Regenstauf 310 310 330
Rosenheim 330 480 400
Roth 340 340 360
Schrobenhausen 260 260 380
Schwabach 300 450 390
Schwabmünchen 360 360 340
Schwandorf 315 340 380
Schweinfurt 385 385 370
Selb 360 360 360
Senden 350 380 380
Sonthofen 400 440 380
Stadtbergen 350 350 340
Starnberg 370 430 330
Stein 370 450 400
Straubing 350 390 400
Sulzbach-Rosenberg 400 400 400
Taufkirchen 295 295 310
Traunreut 320 350 340
Traunstein 375 375 375
Unterhaching 280 280 295
Unterschleißheim 280 280 330
Vaterstetten 330 390 320
Vilshofen an der Donau 330 330 350
Vöhringen 340 340 340
Waldkraiburg 380 380 360
Weiden in der Oberpfalz 320 400 380
Weilheim in Oberbayern 380 400 380
Weißenburg in Bayern 360 360 350
Weißenhorn 340 340 340
Wendelstein 310 310 360
Wolfratshausen 320 400 380
Würzburg 340 510 420
Zirndorf 330 360 300

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner