Gemeinden in Baden-Württemberg
Name | Hebesatz A | Hebesatz B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Aalen | 300 | 370 | 380 |
Achern | 300 | 350 | 360 |
Albstadt | 330 | 350 | 345 |
Backnang | 405 | 405 | 400 |
Bad Friedrichshall | 375 | 440 | 360 |
Bad Krozingen | 400 | 400 | 400 |
Bad Mergentheim | 350 | 390 | 370 |
Bad Rappenau | 375 | 410 | 380 |
Bad Saulgau | 340 | 360 | 340 |
Bad Säckingen | 400 | 490 | 390 |
Bad Waldsee | 300 | 350 | 340 |
Bad Wurzach | 340 | 380 | 340 |
Baden-Baden | 490 | 490 | 390 |
Baiersbronn | 870 | 350 | 350 |
Balingen | 340 | 400 | 350 |
Biberach an der Riß | 200 | 200 | 300 |
Bietigheim-Bissingen | 375 | 375 | 375 |
Blaustein | 360 | 360 | 350 |
Brackenheim | 420 | 420 | 370 |
Breisach am Rhein | 315 | 400 | 350 |
Bretten | 350 | 400 | 400 |
Bruchsal | 215 | 215 | 380 |
Buchen | 340 | 390 | 380 |
Böblingen | 310 | 360 | 380 |
Bühl | 335 | 375 | 390 |
Calw | 375 | 520 | 410 |
Crailsheim | 400 | 420 | 375 |
Ditzingen | 320 | 360 | 380 |
Donaueschingen | 350 | 435 | 330 |
Ebersbach an der Fils | 420 | 480 | 385 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 340 | 340 | 350 |
Ehingen | 260 | 300 | 330 |
Eislingen/Fils | 400 | 380 | 370 |
Ellwangen (Jagst) | 350 | 400 | 380 |
Emmendingen | 400 | 400 | 400 |
Eppelheim | 380 | 380 | 380 |
Eppingen | 410 | 385 | 385 |
Esslingen am Neckar | 425 | 425 | 400 |
Ettlingen | 230 | 350 | 380 |
Fellbach | 375 | 405 | 395 |
Filderstadt | 390 | 390 | 395 |
Freiberg am Neckar | 420 | 445 | 355 |
Freiburg im Breisgau | 600 | 600 | 430 |
Freudenstadt | 320 | 450 | 380 |
Friedrichshafen | 300 | 340 | 350 |
Gaggenau | 400 | 430 | 380 |
Geislingen an der Steige | 445 | 445 | 395 |
Gerlingen | 310 | 360 | 345 |
Giengen an der Brenz | 320 | 430 | 370 |
Grenzach-Wyhlen | 300 | 400 | 375 |
Göppingen | 370 | 370 | 365 |
Hechingen | 340 | 370 | 340 |
Heidelberg | 400 | 470 | 400 |
Heidenheim an der Brenz | 320 | 410 | 380 |
Heilbronn | 330 | 450 | 420 |
Herrenberg | 320 | 450 | 390 |
Hockenheim | 370 | 440 | 420 |
Horb am Neckar | 410 | 390 | 370 |
Isny im Allgäu | 340 | 400 | 360 |
Karlsbad | 325 | 325 | 345 |
Karlsruhe | 490 | 490 | 450 |
Kehl | 380 | 460 | 400 |
Kernen im Remstal | 325 | 325 | 340 |
Kirchheim unter Teck | 310 | 395 | 380 |
Konstanz | 410 | 410 | 390 |
Korntal-Münchingen | 330 | 390 | 370 |
Kornwestheim | 320 | 390 | 390 |
Kraichtal | 350 | 350 | 350 |
Künzelsau | 400 | 400 | 400 |
Lahr/Schwarzwald | 390 | 420 | 390 |
Langenau | 340 | 340 | 350 |
Lauda-Königshofen | 380 | 390 | 360 |
Laupheim | 335 | 335 | 340 |
Leimen | 400 | 420 | 380 |
Leinfelden-Echterdingen | 310 | 380 | 390 |
Leonberg | 300 | 445 | 380 |
Leutkirch im Allgäu | 320 | 385 | 350 |
Ludwigsburg | 445 | 445 | 395 |
Lörrach | 320 | 450 | 380 |
Malsch | 320 | 330 | 370 |
Mannheim | 416 | 487 | 430 |
Marbach am Neckar | 350 | 450 | 380 |
Markgröningen | 355 | 425 | 395 |
Metzingen | 280 | 400 | 390 |
Mosbach | 370 | 430 | 420 |
Mössingen | 320 | 380 | 380 |
Mühlacker | 340 | 390 | 370 |
Müllheim | 350 | 400 | 380 |
Münsingen | 380 | 380 | 370 |
Nagold | 380 | 470 | 390 |
Neckarsulm | 300 | 320 | 340 |
Nürtingen | 390 | 440 | 390 |
Oberkirch | 340 | 380 | 380 |
Offenburg | 280 | 420 | 380 |
Ostfildern | 425 | 425 | 400 |
Pfinztal | 340 | 340 | 345 |
Pforzheim | 440 | 550 | 445 |
Pfullingen | 300 | 380 | 360 |
Plochingen | 400 | 420 | 400 |
Radolfzell am Bodensee | 400 | 400 | 390 |
Rastatt | 350 | 430 | 390 |
Ravensburg | 500 | 500 | 390 |
Remseck am Neckar | 350 | 480 | 385 |
Renningen | 340 | 400 | 390 |
Reutlingen | 320 | 500 | 410 |
Rheinfelden (Baden) | 370 | 420 | 380 |
Rheinstetten | 325 | 360 | 400 |
Rottenburg am Neckar | 330 | 400 | 360 |
Rottweil | 360 | 420 | 370 |
Sachsenheim | 450 | 450 | 390 |
Sandhausen | 340 | 340 | 350 |
Schopfheim | 325 | 400 | 380 |
Schorndorf | 390 | 465 | 405 |
Schramberg | 340 | 380 | 380 |
Schriesheim | 360 | 390 | 360 |
Schwetzingen | 300 | 460 | 420 |
Schwäbisch Gmünd | 340 | 470 | 380 |
Schwäbisch Hall | 400 | 460 | 380 |
Sigmaringen | 300 | 360 | 340 |
Sindelfingen | 250 | 390 | 380 |
Singen (Hohentwiel) | 360 | 360 | 360 |
Sinsheim | 360 | 390 | 395 |
Stockach | 350 | 395 | 350 |
Stutensee | 300 | 370 | 360 |
Stuttgart | 520 | 520 | 420 |
Tettnang | 340 | 350 | 350 |
Trossingen | 390 | 420 | 360 |
Tuttlingen | 280 | 360 | 380 |
Tübingen | 360 | 660 | 390 |
Uhingen | 365 | 365 | 370 |
Ulm | 325 | 430 | 360 |
Vaihingen an der Enz | 400 | 430 | 370 |
Villingen-Schwenningen | 375 | 445 | 370 |
Waghäusel | 350 | 350 | 400 |
Waiblingen | 300 | 390 | 360 |
Waldkirch | 380 | 380 | 380 |
Waldshut-Tiengen | 270 | 420 | 395 |
Walldorf | 200 | 200 | 265 |
Wangen im Allgäu | 335 | 425 | 350 |
Weil am Rhein | 400 | 400 | 380 |
Weil der Stadt | 300 | 450 | 400 |
Weingarten | 500 | 500 | 390 |
Weinheim | 400 | 450 | 380 |
Weinstadt | 375 | 450 | 385 |
Wendlingen am Neckar | 320 | 320 | 340 |
Wertheim | 340 | 370 | 370 |
Wiesloch | 365 | 420 | 395 |
Winnenden | 380 | 420 | 370 |
Öhringen | 380 | 395 | 375 |
Überlingen | 350 | 445 | 370 |
Interaktiver Rechner
Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.