Gemeinden in Baden-Württemberg
Name | Hebesatz A | Hebesatz B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Aalen | 300 | 239 | 380 |
Achern | 300 | 350 | 360 |
Albstadt | 380 | 485 | 365 |
Backnang | 330 | 330 | 400 |
Bad Friedrichshall | 375 | 440 | 360 |
Bad Krozingen | 400 | 400 | 400 |
Bad Mergentheim | 500 | 750 | 370 |
Bad Rappenau | 375 | 410 | 380 |
Bad Saulgau | 340 | 360 | 340 |
Bad Säckingen | 400 | 430 | 390 |
Bad Waldsee | 300 | 350 | 340 |
Bad Wurzach | 340 | 380 | 340 |
Baden-Baden | 490 | 490 | 390 |
Baiersbronn | 870 | 350 | 350 |
Balingen | 340 | 360 | 350 |
Biberach an der Riß | 275 | 275 | 310 |
Bietigheim-Bissingen | 725 | 215 | 375 |
Blaustein | 360 | 285 | 350 |
Brackenheim | 507 | 227 | 370 |
Breisach am Rhein | 400 | 275 | 380 |
Bretten | 350 | 400 | 400 |
Bruchsal | 215 | 215 | 380 |
Buchen | 340 | 390 | 380 |
Böblingen | 280 | 198 | 380 |
Bühl | 335 | 375 | 390 |
Calw | 375 | 520 | 410 |
Crailsheim | 330 | 350 | 375 |
Ditzingen | 320 | 200 | 380 |
Donaueschingen | 350 | 435 | 330 |
Ebersbach an der Fils | 420 | 480 | 385 |
Eggenstein-Leopoldshafen | 340 | 340 | 350 |
Ehingen | 310 | 350 | 340 |
Eislingen/Fils | 400 | 380 | 370 |
Ellwangen (Jagst) | 350 | 330 | 380 |
Emmendingen | 400 | 225 | 400 |
Eppelheim | 390 | 220 | 390 |
Eppingen | 410 | 260 | 385 |
Esslingen am Neckar | 458 | 245 | 400 |
Ettlingen | 230 | 350 | 380 |
Fellbach | 600 | 255 | 395 |
Filderstadt | 390 | 195 | 395 |
Freiberg am Neckar | 420 | 235 | 355 |
Freiburg im Breisgau | 600 | 235 | 430 |
Freudenstadt | 320 | 650 | 380 |
Friedrichshafen | 300 | 245 | 350 |
Gaggenau | 230 | 350 | 380 |
Geislingen an der Steige | 445 | 445 | 395 |
Gerlingen | 190 | 150 | 345 |
Giengen an der Brenz | 320 | 430 | 370 |
Grenzach-Wyhlen | 300 | 400 | 375 |
Göppingen | 370 | 280 | 365 |
Hechingen | 340 | 400 | 340 |
Heidelberg | 750 | 185 | 400 |
Heidenheim an der Brenz | 320 | 515 | 380 |
Heilbronn | 330 | 345 | 420 |
Herrenberg | 320 | 450 | 390 |
Hockenheim | 370 | 245 | 420 |
Horb am Neckar | 369 | 408 | 370 |
Isny im Allgäu | 340 | 400 | 360 |
Karlsbad | 325 | 325 | 345 |
Karlsruhe | 490 | 270 | 450 |
Kehl | 500 | 460 | 400 |
Kernen im Remstal | 385 | 385 | 400 |
Kirchheim unter Teck | 225 | 203 | 380 |
Konstanz | 410 | 410 | 410 |
Korntal-Münchingen | 951 | 165 | 370 |
Kornwestheim | 320 | 270 | 390 |
Kraichtal | 350 | 350 | 350 |
Künzelsau | 570 | 570 | 400 |
Lahr/Schwarzwald | 350 | 365 | 390 |
Langenau | 425 | 315 | 370 |
Lauda-Königshofen | 380 | 390 | 360 |
Laupheim | 335 | 335 | 340 |
Leimen | 400 | 420 | 380 |
Leinfelden-Echterdingen | 310 | 174 | 390 |
Leonberg | 300 | 220 | 380 |
Leutkirch im Allgäu | 320 | 385 | 350 |
Ludwigsburg | 445 | 445 | 395 |
Lörrach | 320 | 330 | 380 |
Malsch | 327 | 200 | 370 |
Mannheim | 300 | 365 | 430 |
Marbach am Neckar | 350 | 450 | 380 |
Markgröningen | 600 | 240 | 395 |
Metzingen | 280 | 285 | 390 |
Mosbach | 370 | 430 | 420 |
Mössingen | 320 | 380 | 380 |
Mühlacker | 340 | 390 | 370 |
Müllheim | 350 | 400 | 380 |
Münsingen | 380 | 380 | 370 |
Nagold | 380 | 470 | 390 |
Neckarsulm | 300 | 320 | 340 |
Nürtingen | 390 | 211 | 390 |
Oberkirch | 340 | 380 | 380 |
Offenburg | 370 | 335 | 380 |
Ostfildern | 425 | 265 | 400 |
Pfinztal | 390 | 390 | 345 |
Pforzheim | 440 | 348 | 445 |
Pfullingen | 300 | 380 | 360 |
Plochingen | 400 | 269 | 400 |
Radolfzell am Bodensee | 400 | 400 | 390 |
Rastatt | 350 | 385 | 400 |
Ravensburg | 297 | 297 | 390 |
Remseck am Neckar | 350 | 480 | 385 |
Renningen | 340 | 400 | 390 |
Reutlingen | 500 | 320 | 410 |
Rheinfelden (Baden) | 370 | 320 | 380 |
Rheinstetten | 325 | 360 | 400 |
Rottenburg am Neckar | 435 | 360 | 360 |
Rottweil | 370 | 430 | 380 |
Sachsenheim | 570 | 265 | 390 |
Sandhausen | 340 | 340 | 350 |
Schopfheim | 325 | 400 | 380 |
Schorndorf | 390 | 245 | 405 |
Schramberg | 430 | 470 | 380 |
Schriesheim | 400 | 440 | 360 |
Schwetzingen | 300 | 460 | 420 |
Schwäbisch Gmünd | 340 | 470 | 380 |
Schwäbisch Hall | 400 | 535 | 390 |
Sigmaringen | 300 | 530 | 340 |
Sindelfingen | 250 | 216 | 380 |
Singen (Hohentwiel) | 360 | 360 | 360 |
Sinsheim | 355 | 210 | 395 |
Stockach | 350 | 395 | 350 |
Stutensee | 300 | 370 | 360 |
Stuttgart | 160 | 160 | 420 |
Tettnang | 685 | 200 | 350 |
Trossingen | 390 | 440 | 360 |
Tuttlingen | 410 | 430 | 380 |
Tübingen | 360 | 660 | 390 |
Uhingen | 365 | 365 | 370 |
Ulm | 305 | 390 | 360 |
Vaihingen an der Enz | 550 | 270 | 370 |
Villingen-Schwenningen | 375 | 422 | 380 |
Waghäusel | 350 | 350 | 400 |
Waiblingen | 300 | 390 | 360 |
Waldkirch | 380 | 380 | 380 |
Waldshut-Tiengen | 270 | 420 | 395 |
Walldorf | 200 | 200 | 265 |
Wangen im Allgäu | 335 | 425 | 350 |
Weil am Rhein | 400 | 400 | 380 |
Weil der Stadt | 300 | 450 | 400 |
Weingarten | 500 | 500 | 390 |
Weinheim | 400 | 182 | 380 |
Weinstadt | 390 | 285 | 385 |
Wendlingen am Neckar | 320 | 320 | 340 |
Wertheim | 340 | 370 | 370 |
Wiesloch | 365 | 420 | 395 |
Winnenden | 380 | 420 | 370 |
Öhringen | 380 | 395 | 375 |
Überlingen | 350 | 445 | 370 |
Interaktiver Rechner
Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.