Gemeinden in Nordrhein-Westfalen



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Aachen 305 637 475
Ahaus 259 501 416
Ahlen 333 546 445
Alsdorf 437 895 495
Arnsberg 309 649 469
Bad Oeynhausen 276 552 432
Bad Salzuflen 425 620 445
Beckum 279 519 435
Bergheim 430 760 500
Bergisch Gladbach 297 731 460
Bergkamen 350 670 480
Bielefeld 300 660 480
Bocholt 404 613 458
Bochum 374 715 495
Bonn 340 657 537
Borken 299 530 416
Bornheim 315 750 515
Bottrop 276 619 490
Brühl 200 800 460
Bünde 259 501 420
Castrop-Rauxel 600 825 500
Coesfeld 250 728 450
Datteln 500 825 480
Delbrück 259 501 416
Detmold 276 540 446
Dinslaken 280 648 460
Dormagen 290 595 500
Dorsten 450 870 505
Dortmund 450 625 485
Duisburg 329 886 505
Dülmen 254 692 435
Düren 370 590 450
Düsseldorf 156 440 440
Emmerich am Rhein 259 501 425
Emsdetten 326 575 450
Ennepetal 300 790 499
Erftstadt 380 635 565
Erkelenz 580 595 460
Erkrath 285 652 420
Eschweiler 320 895 495
Essen 390 655 480
Euskirchen 292 496 475
Frechen 300 520 490
Geldern 267 518 429
Gelsenkirchen 338 675 480
Gevelsberg 220 695 490
Gladbeck 285 950 495
Goch 285 550 420
Greven 590 580 455
Grevenbroich 300 703 450
Gronau 259 501 439
Gummersbach 545 675 482
Gütersloh 360 606 416
Haan 254 510 427
Hagen 375 1139 520
Haltern am See 400 825 500
Hamm 225 600 465
Hattingen 720 995 515
Heinsberg 320 500 431
Hemer 350 680 480
Hennef 430 785 500
Herford 237 501 430
Herne 240 830 500
Herten 285 920 480
Herzogenrath 325 650 485
Hilden 290 580 400
Höxter 395 650 440
Hückelhoven 254 493 417
Hürth 228 480 480
Ibbenbüren 340 642 481
Iserlohn 265 589 480
Jülich 430 780 513
Kaarst 243 504 439
Kamen 440 940 470
Kamp-Lintfort 300 765 490
Kempen 300 501 440
Kerpen 365 739 500
Kevelaer 678 810 416
Kleve 259 501 417
Korschenbroich 300 690 450
Krefeld 265 533 480
Kreuztal 260 790 480
Köln 165 475 475
Königswinter 300 690 470
Lage 254 529 444
Langenfeld 160 360 360
Leichlingen 230 550 445
Lemgo 280 699 450
Leverkusen 375 750 250
Lippstadt 300 460 440
Lohmar 400 790 500
Löhne 306 575 450
Lüdenscheid 330 766 499
Lünen 390 760 490
Marl 285 790 530
Mechernich 463 595 498
Meerbusch 250 480 450
Menden (Sauerland) 250 595 420
Meschede 260 450 435
Mettmann 290 745 510
Minden 303 501 460
Moers 300 813 495
Monheim am Rhein 282 1000 250
Mönchengladbach 461 792 490
Mülheim an der Ruhr 265 890 580
Münster 225 410 460
Nettetal 240 450 410
Neuss 205 495 455
Niederkassel 350 1100 510
Oberhausen 250 670 580
Oelde 260 490 413
Oer-Erkenschwick 400 825 490
Paderborn 259 501 418
Porta Westfalica 245 530 460
Pulheim 483 467 475
Ratingen 220 440 410
Recklinghausen 390 695 520
Remscheid 230 770 490
Rheda-Wiedenbrück 259 501 416
Rheinberg 390 590 520
Rheine 440 600 430
Rietberg 280 425 414
Rösrath 270 690 490
Sankt Augustin 460 750 490
Schwelm 220 742 495
Schwerte 740 890 490
Siegburg 260 790 515
Siegen 225 770 505
Soest 329 607 442
Solingen 305 805 475
Steinfurt 388 642 450
Stolberg 495 595 495
Troisdorf 370 555 500
Tönisvorst 320 520 485
Unna 447 843 481
Velbert 215 650 475
Viersen 330 480 460
Voerde 300 690 470
Waltrop 460 700 495
Warendorf 308 535 432
Wegberg 320 596 433
Werl 478 800 437
Wermelskirchen 315 670 480
Werne 400 665 445
Wesel 370 690 468
Wesseling 250 595 460
Willich 310 545 449
Witten 380 910 520
Wuppertal 240 947 490
Würselen 437 850 495

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner