Gemeinden in Nordrhein-Westfalen



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Aachen 305 525 475
Ahaus 247 479 414
Ahlen 336 537 445
Alsdorf 437 695 495
Arnsberg 249 523 459
Bad Oeynhausen 240 480 432
Bad Salzuflen 425 620 445
Beckum 235 435 425
Bergheim 430 760 500
Bergisch Gladbach 297 731 460
Bergkamen 350 670 480
Bielefeld 300 660 480
Bocholt 404 630 458
Bochum 250 645 495
Bonn 340 680 490
Borken 275 506 418
Bornheim 290 695 490
Bottrop 265 680 490
Brühl 200 600 460
Bünde 247 479 420
Castrop-Rauxel 600 825 500
Coesfeld 250 550 450
Datteln 500 825 480
Delbrück 250 423 415
Detmold 207 540 446
Dinslaken 280 648 460
Dormagen 241 435 450
Dorsten 450 870 495
Dortmund 325 610 485
Duisburg 260 845 520
Dülmen 234 495 435
Düren 370 590 450
Düsseldorf 156 440 440
Emmerich am Rhein 250 479 425
Emsdetten 251 443 450
Ennepetal 300 740 495
Erftstadt 380 730 565
Erkelenz 240 390 420
Erkrath 285 652 420
Eschweiler 310 520 490
Essen 255 670 480
Euskirchen 292 496 475
Frechen 300 520 490
Geldern 247 479 418
Gelsenkirchen 338 675 480
Gevelsberg 220 695 490
Gladbeck 285 850 495
Goch 258 498 420
Greven 590 580 455
Grevenbroich 300 625 450
Gronau 217 429 417
Gummersbach 440 570 475
Gütersloh 247 479 414
Haan 254 480 421
Hagen 375 750 520
Haltern am See 400 825 500
Hamm 225 600 465
Hattingen 600 875 515
Heinsberg 320 500 431
Hemer 350 680 480
Hennef 430 785 500
Herford 237 440 430
Herne 240 830 500
Herten 285 920 480
Herzogenrath 325 650 485
Hilden 240 480 400
Höxter 315 510 440
Hückelhoven 220 429 417
Hürth 228 480 480
Ibbenbüren 281 529 438
Iserlohn 265 496 480
Jülich 430 780 513
Kaarst 243 504 439
Kamen 440 690 470
Kamp-Lintfort 300 765 490
Kempen 300 470 440
Kerpen 365 720 500
Kevelaer 230 460 415
Kleve 217 471 417
Korschenbroich 275 590 450
Krefeld 265 533 480
Kreuztal 217 540 420
Köln 165 515 475
Königswinter 300 690 470
Lage 247 529 444
Langenfeld 130 299 299
Leichlingen 230 550 445
Lemgo 253 480 435
Leverkusen 375 750 250
Lippstadt 300 460 440
Lohmar 400 790 500
Löhne 273 490 431
Lüdenscheid 330 766 499
Lünen 390 760 490
Marl 285 790 530
Mechernich 463 595 498
Meerbusch 250 480 450
Menden (Sauerland) 250 595 460
Meschede 260 475 435
Mettmann 290 720 435
Minden 249 460 447
Moers 300 740 480
Monheim am Rhein 250 250 250
Mönchengladbach 240 620 490
Mülheim an der Ruhr 265 890 580
Münster 255 510 460
Nettetal 240 450 410
Neuss 205 495 455
Niederkassel 300 690 490
Oberhausen 250 670 580
Oelde 260 474 412
Oer-Erkenschwick 400 825 490
Paderborn 247 479 418
Porta Westfalica 245 530 460
Pulheim 290 555 475
Ratingen 200 400 400
Recklinghausen 390 695 520
Remscheid 230 620 490
Rheda-Wiedenbrück 192 423 403
Rheinberg 320 510 510
Rheine 440 600 430
Rietberg 280 425 414
Rösrath 270 690 490
Sankt Augustin 460 750 490
Schwelm 220 742 495
Schwerte 740 880 490
Siegburg 260 790 515
Siegen 225 585 495
Soest 240 475 430
Solingen 305 690 475
Steinfurt 388 642 450
Stolberg 495 595 495
Troisdorf 370 555 500
Tönisvorst 300 500 465
Unna 447 843 481
Velbert 215 550 440
Viersen 330 480 460
Voerde 300 690 470
Waltrop 460 700 495
Warendorf 308 480 427
Wegberg 320 550 433
Werl 478 800 437
Wermelskirchen 295 600 465
Werne 400 665 445
Wesel 265 479 448
Wesseling 250 595 460
Willich 260 495 434
Witten 380 910 520
Wuppertal 240 620 490
Würselen 437 575 495

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner