Gemeinden in Brandenburg
Name | Hebesatz A | Hebesatz B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Ahrensfelde | 305 | 420 | 300 |
Altlandsberg | 350 | 445 | 320 |
Am Mellensee | 306 | 394 | 350 |
Angermünde | 285 | 430 | 400 |
Bad Belzig | 500 | 415 | 320 |
Bad Freienwalde | 270 | 380 | 340 |
Bad Liebenwerda | 320 | 420 | 330 |
Bad Saarow | 315 | 400 | 300 |
Baruth/Mark | 260 | 360 | 340 |
Beelitz | 660 | 375 | 306 |
Beeskow | 200 | 350 | 310 |
Bernau bei Berlin | 200 | 250 | 350 |
Bestensee | 200 | 200 | 375 |
Biesenthal | 320 | 410 | 300 |
Birkenwerder | 250 | 410 | 350 |
Blankenfelde-Mahlow | 260 | 210 | 350 |
Brandenburg an der Havel | 400 | 530 | 450 |
Brieselang | 325 | 190 | 320 |
Brück | 600 | 405 | 323 |
Burg (Spreewald) | 300 | 410 | 320 |
Calau | 310 | 405 | 350 |
Cottbus | 400 | 540 | 400 |
Dahme/Mark | 295 | 395 | 320 |
Dallgow-Döberitz | 330 | 430 | 350 |
Doberlug-Kirchhain | 280 | 380 | 320 |
Drebkau | 315 | 400 | 350 |
Eberswalde | 300 | 415 | 395 |
Eisenhüttenstadt | 294 | 680 | 395 |
Elsterwerda | 315 | 405 | 330 |
Erkner | 200 | 400 | 300 |
Falkenberg/Elster | 302 | 391 | 323 |
Falkensee | 440 | 210 | 350 |
Fehrbellin | 280 | 385 | 315 |
Finsterwalde | 300 | 400 | 320 |
Forst (Lausitz) | 316 | 405 | 350 |
Frankfurt (Oder) | 359 | 480 | 400 |
Fredersdorf-Vogelsdorf | 300 | 350 | 300 |
Fürstenberg/Havel | 200 | 350 | 320 |
Fürstenwalde/Spree | 300 | 390 | 380 |
Glienicke/Nordbahn | 200 | 185 | 300 |
Gransee | 700 | 390 | 300 |
Groß Kreutz (Havel) | 320 | 410 | 315 |
Groß Pankow | 288 | 381 | 323 |
Großbeeren | 301 | 340 | 315 |
Großräschen | 320 | 410 | 350 |
Grünheide (Mark) | 240 | 360 | 320 |
Guben | 320 | 405 | 330 |
Heideblick | 300 | 400 | 320 |
Heidesee | 232 | 349 | 323 |
Heiligengrabe | 270 | 370 | 324 |
Hennigsdorf | 200 | 360 | 380 |
Herzberg | 305 | 405 | 300 |
Hohen Neuendorf | 300 | 400 | 325 |
Hoppegarten | 250 | 370 | 300 |
Jüterbog | 330 | 440 | 330 |
Karstädt | 270 | 380 | 320 |
Ketzin/Havel | 330 | 430 | 335 |
Kleinmachnow | 200 | 180 | 320 |
Kloster Lehnin | 578 | 411 | 309 |
Kolkwitz | 300 | 330 | 350 |
Kremmen | 240 | 360 | 315 |
Kyritz | 740 | 420 | 323 |
Königs Wusterhausen | 250 | 405 | 350 |
Lauchhammer | 314 | 416 | 400 |
Leegebruch | 190 | 320 | 350 |
Letschin | 280 | 385 | 320 |
Liebenwalde | 200 | 300 | 250 |
Luckau | 302 | 391 | 350 |
Luckenwalde | 623 | 425 | 360 |
Ludwigsfelde | 230 | 322 | 380 |
Löwenberger Land | 650 | 400 | 320 |
Lübben (Spreewald) | 520 | 395 | 330 |
Lübbenau/Spreewald | 410 | 640 | 375 |
Michendorf | 450 | 200 | 326 |
Milower Land | 300 | 374 | 300 |
Mittenwalde | 250 | 340 | 330 |
Märkische Heide | 264 | 374 | 300 |
Mühlberg/Elbe | 290 | 390 | 310 |
Mühlenbecker Land | 250 | 160 | 325 |
Müllrose | 280 | 370 | 350 |
Müncheberg | 320 | 410 | 330 |
Nauen | 300 | 425 | 320 |
Neuenhagen bei Berlin | 200 | 165 | 300 |
Neuhausen/Spree | 360 | 430 | 350 |
Neuruppin | 350 | 430 | 370 |
Neustadt | 325 | 410 | 324 |
Neuzelle | 290 | 400 | 330 |
Niedergörsdorf | 325 | 410 | 320 |
Nordwestuckermark | 220 | 320 | 310 |
Nuthe-Urstromtal | 340 | 360 | 330 |
Nuthetal | 220 | 450 | 320 |
Oberkrämer | 200 | 350 | 321 |
Oranienburg | 300 | 270 | 370 |
Panketal | 200 | 350 | 300 |
Peitz | 350 | 394 | 350 |
Perleberg | 350 | 400 | 323 |
Petershagen/Eggersdorf | 200 | 200 | 310 |
Potsdam | 250 | 545 | 455 |
Premnitz | 280 | 380 | 310 |
Prenzlau | 300 | 445 | 375 |
Pritzwalk | 300 | 370 | 323 |
Rangsdorf | 330 | 255 | 380 |
Rathenow | 300 | 450 | 350 |
Rehfelde | 290 | 390 | 310 |
Rheinsberg | 302 | 391 | 319 |
Rietz-Neuendorf | 410 | 350 | 350 |
Ruhland | 295 | 395 | 360 |
Röderland | 250 | 350 | 350 |
Rüdersdorf bei Berlin | 280 | 385 | 300 |
Schenkendöbern | 300 | 400 | 320 |
Schipkau | 250 | 350 | 300 |
Schorfheide | 380 | 460 | 350 |
Schulzendorf | 250 | 340 | 340 |
Schwarzheide | 200 | 350 | 319 |
Schwedt/Oder | 250 | 443 | 350 |
Schwielowsee | 310 | 390 | 325 |
Schönefeld | 280 | 380 | 240 |
Schöneiche bei Berlin | 200 | 440 | 340 |
Schönwalde-Glien | 240 | 210 | 335 |
Seddiner See | 200 | 390 | 350 |
Seelow | 650 | 420 | 360 |
Senftenberg | 280 | 385 | 370 |
Spreenhagen | 550 | 380 | 325 |
Spremberg | 296 | 417 | 360 |
Stahnsdorf | 300 | 420 | 340 |
Steinhöfel | 315 | 405 | 300 |
Storkow (Mark) | 350 | 391 | 350 |
Strausberg | 134 | 246 | 350 |
Tauche | 325 | 410 | 320 |
Teltow | 200 | 240 | 320 |
Templin | 300 | 390 | 330 |
Trebbin | 450 | 450 | 320 |
Treuenbrietzen | 620 | 450 | 350 |
Uebigau-Wahrenbrück | 302 | 391 | 318 |
Velten | 235 | 355 | 345 |
Vetschau/Spreewald | 285 | 394 | 380 |
Wandlitz | 300 | 450 | 320 |
Werder (Havel) | 290 | 275 | 360 |
Werneuchen | 300 | 420 | 330 |
Wiesenburg/Mark | 620 | 420 | 320 |
Wildau | 300 | 320 | 350 |
Wittenberge | 400 | 400 | 323 |
Wittstock/Dosse | 320 | 410 | 323 |
Woltersdorf | 200 | 230 | 300 |
Wriezen | 310 | 425 | 320 |
Wusterhausen/Dosse | 320 | 410 | 323 |
Wustermark | 330 | 430 | 350 |
Zehdenick | 300 | 340 | 300 |
Zeuthen | 250 | 410 | 350 |
Zossen | 450 | 290 | 270 |
Interaktiver Rechner
Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.