Gemeinden in Schleswig-Holstein
Name | Hebesatz A | Hebesatz B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Ahrensburg | 350 | 350 | 380 |
Ahrensbök | 380 | 425 | 380 |
Albersdorf | 370 | 390 | 370 |
Altenholz | 450 | 550 | 370 |
Ammersbek | 380 | 450 | 380 |
Appen | 360 | 360 | 370 |
Ascheberg | 280 | 280 | 380 |
Aukrug | 320 | 320 | 320 |
Aumühle | 380 | 425 | 380 |
Bad Bramstedt | 380 | 425 | 390 |
Bad Oldesloe | 425 | 425 | 380 |
Bad Schwartau | 380 | 425 | 380 |
Bad Segeberg | 390 | 425 | 390 |
Bargfeld-Stegen | 380 | 425 | 380 |
Bargteheide | 370 | 370 | 370 |
Barmstedt | 420 | 455 | 380 |
Barsbüttel | 400 | 400 | 400 |
Boostedt | 300 | 335 | 320 |
Bordesholm | 339 | 370 | 340 |
Bornhöved | 370 | 390 | 370 |
Bosau | 390 | 425 | 285 |
Bredstedt | 380 | 450 | 400 |
Brunsbüttel | 380 | 425 | 390 |
Burg | 360 | 360 | 360 |
Bönningstedt | 380 | 425 | 400 |
Börnsen | 380 | 425 | 400 |
Büchen | 380 | 425 | 360 |
Büdelsdorf | 320 | 380 | 370 |
Büsum | 380 | 425 | 380 |
Dassendorf | 380 | 425 | 380 |
Dänischenhagen | 420 | 420 | 380 |
Eckernförde | 370 | 390 | 370 |
Ellerau | 425 | 425 | 395 |
Ellerbek | 340 | 340 | 340 |
Elmshorn | 380 | 425 | 400 |
Escheburg | 425 | 425 | 380 |
Eutin | 390 | 435 | 380 |
Fehmarn | 350 | 350 | 360 |
Flensburg | 558 | 953 | 410 |
Flintbek | 450 | 450 | 380 |
Fockbek | 290 | 290 | 310 |
Geesthacht | 400 | 425 | 400 |
Gemeinde Sylt | 330 | 330 | 350 |
Gettorf | 320 | 370 | 360 |
Glinde | 400 | 400 | 400 |
Glücksburg | 460 | 700 | 380 |
Glückstadt | 380 | 425 | 380 |
Groß Grönau | 250 | 370 | 335 |
Großenaspe | 360 | 360 | 380 |
Großenwiehe | 425 | 425 | 400 |
Großhansdorf | 350 | 350 | 315 |
Grömitz | 340 | 370 | 350 |
Halstenbek | 380 | 425 | 400 |
Handewitt | 330 | 370 | 380 |
Hanerau-Hademarschen | 320 | 320 | 360 |
Harrislee | 330 | 370 | 400 |
Hasloh | 380 | 425 | 380 |
Heide | 380 | 430 | 380 |
Heikendorf | 400 | 480 | 380 |
Heiligenhafen | 380 | 380 | 380 |
Henstedt-Ulzburg | 311 | 311 | 380 |
Hohenlockstedt | 380 | 390 | 365 |
Hohenwestedt | 320 | 320 | 320 |
Hoisdorf | 365 | 395 | 350 |
Holm | 350 | 350 | 360 |
Horst | 330 | 370 | 330 |
Husum | 360 | 400 | 370 |
Itzehoe | 380 | 425 | 380 |
Jevenstedt | 320 | 320 | 320 |
Kaltenkirchen | 315 | 315 | 380 |
Kappeln | 400 | 400 | 380 |
Kellinghusen | 370 | 390 | 370 |
Kiel | 400 | 500 | 450 |
Kisdorf | 340 | 340 | 340 |
Klein Nordende | 380 | 425 | 400 |
Klein Offenseth-Sparrieshoop | 367 | 367 | 344 |
Kronshagen | 380 | 425 | 380 |
Kropp | 410 | 410 | 380 |
Kölln-Reisiek | 332 | 402 | 344 |
Laboe | 380 | 425 | 380 |
Langenhorn | 304 | 370 | 400 |
Lauenburg/Elbe | 470 | 470 | 395 |
Leck | 440 | 440 | 380 |
Lensahn | 325 | 325 | 320 |
Lübeck | 400 | 500 | 450 |
Lütjenburg | 250 | 270 | 300 |
Lütjensee | 370 | 390 | 360 |
Malente | 380 | 425 | 380 |
Marne | 380 | 425 | 380 |
Meldorf | 420 | 440 | 380 |
Mildstedt | 400 | 450 | 380 |
Mittelangeln | 390 | 390 | 360 |
Molfsee | 390 | 390 | 330 |
Moorrege | 350 | 350 | 310 |
Mölln | 400 | 425 | 390 |
Mönkeberg | 380 | 425 | 380 |
Neumünster | 390 | 480 | 410 |
Neustadt in Holstein | 400 | 425 | 400 |
Niebüll | 350 | 350 | 380 |
Norderstedt | 300 | 410 | 440 |
Nortorf | 360 | 360 | 360 |
Oeversee | 380 | 425 | 380 |
Oldenburg in Holstein | 380 | 425 | 380 |
Osterrönfeld | 335 | 335 | 345 |
Oststeinbek | 400 | 400 | 300 |
Owschlag | 370 | 390 | 370 |
Pinneberg | 380 | 450 | 390 |
Plön | 390 | 475 | 390 |
Preetz | 400 | 450 | 370 |
Quickborn | 380 | 425 | 390 |
Ratekau | 360 | 360 | 350 |
Ratzeburg | 380 | 425 | 380 |
Reinbek | 496 | 433 | 390 |
Reinfeld | 405 | 425 | 380 |
Rellingen | 262 | 310 | 320 |
Rendsburg | 380 | 425 | 380 |
Rickling | 350 | 350 | 350 |
Risum-Lindholm | 304 | 370 | 400 |
Sankt Michaelisdonn | 295 | 295 | 310 |
Sankt Peter-Ording | 350 | 370 | 380 |
Schacht-Audorf | 339 | 370 | 336 |
Scharbeutz | 330 | 350 | 360 |
Schenefeld | 380 | 380 | 380 |
Schleswig | 380 | 450 | 380 |
Schwarzenbek | 440 | 440 | 395 |
Schwentinental | 395 | 425 | 405 |
Schönberg | 380 | 425 | 380 |
Schönkirchen | 380 | 425 | 370 |
Stockelsdorf | 325 | 330 | 340 |
Sörup | 360 | 360 | 360 |
Süderbrarup | 300 | 340 | 380 |
Sülfeld | 350 | 350 | 340 |
Süsel | 425 | 425 | 380 |
Tangstedt | 370 | 390 | 370 |
Tarp | 320 | 320 | 340 |
Timmendorfer Strand | 370 | 390 | 370 |
Tornesch | 390 | 425 | 390 |
Trappenkamp | 370 | 380 | 380 |
Trittau | 400 | 400 | 380 |
Tönning | 380 | 425 | 380 |
Uetersen | 390 | 425 | 390 |
Wahlstedt | 380 | 425 | 380 |
Wankendorf | 335 | 335 | 335 |
Wattenbek | 385 | 385 | 375 |
Wedel | 380 | 540 | 420 |
Wentorf bei Hamburg | 395 | 395 | 390 |
Wesselburen | 380 | 425 | 380 |
Westerrönfeld | 320 | 360 | 320 |
Wilster | 380 | 425 | 380 |
Wyk auf Föhr | 340 | 425 | 360 |
Interaktiver Rechner
Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.