Gemeinden in Niedersachsen



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Achim 360 380 410
Alfeld (Leine) 510 510 410
Aurich 420 420 395
Bad Bentheim 445 445 380
Bad Essen 340 340 380
Bad Harzburg 500 500 480
Bad Münder am Deister 420 450 380
Bad Pyrmont 405 405 405
Bad Zwischenahn 330 350 360
Barsinghausen 620 620 470
Bassum 390 390 390
Belm 380 379 380
Beverstedt 470 470 390
Bissendorf 370 380 380
Bovenden 330 357 360
Brake 420 440 405
Bramsche 340 350 370
Braunschweig 320 750 450
Bremervörde 690 470 380
Buchholz in der Nordheide 365 400 400
Burgdorf 490 547 470
Burgwedel 505 505 435
Buxtehude 310 490 410
Bückeburg 395 410 405
Celle 360 545 440
Clausthal-Zellerfeld 405 437 380
Cloppenburg 369 369 380
Cuxhaven 395 555 435
Damme 340 360 350
Delmenhorst 380 530 435
Diepholz 400 360 410
Duderstadt 415 415 420
Edewecht 335 335 360
Einbeck 400 420 400
Emden 400 480 420
Friesoythe 380 360 380
Ganderkesee 400 400 380
Garbsen 510 510 450
Garrel 310 310 335
Geestland 490 490 400
Gehrden 550 550 460
Georgsmarienhütte 360 360 390
Gifhorn 400 430 425
Goslar 360 460 420
Großefehn 420 420 420
Großenkneten 360 360 380
Göttingen 530 600 430
Hagen am Teutoburger Wald 320 320 360
Hameln 515 628 455
Hann. Münden 500 430 460
Hannover 530 900 480
Haren 300 300 330
Harsefeld 359 359 410
Hatten 330 340 350
Helmstedt 420 440 420
Hemmingen 470 595 400
Hessisch Oldendorf 380 219 380
Hildesheim 822 822 440
Holzminden 340 348 370
Hude 360 360 354
Ilsede 440 189.14 380
Isernhagen 495 510 415
Jever 380 420 395
Königslutter am Elm 540 540 380
Laatzen 610 610 480
Langelsheim 390 390 400
Langenhagen 430 480 450
Langwedel 370 380 380
Leer 420 420 410
Lehrte 500 500 480
Lengede 490 490 380
Lilienthal 480 590 430
Lingen (Ems) 335 330 395
Lohne 330 330 330
Loxstedt 480 440 380
Löningen 380 380 380
Lüneburg 310 490 420
Melle 345 345 385
Meppen 295 310 345
Moormerland 380 280 400
Munster 610 610 420
Neu Wulmstorf 390 460 420
Neustadt am Rübenberge 540 540 430
Nienburg/Weser 345 523 420
Norden 420 450 380
Nordenham 450 470 450
Nordhorn 415 415 375
Northeim 420 440 410
Oldenburg 500 539 439
Osnabrück 300 460 440
Osterholz-Scharmbeck 550 550 440
Osterode am Harz 420 420 420
Oyten 460 460 400
Papenburg 310 310 380
Pattensen 500 500 430
Peine 425 425 435
Quakenbrück 380 380 390
Rastede 330 350 360
Rhauderfehn 340 340 350
Rinteln 413 433 405
Ritterhude 490 640 460
Ronnenberg 550 550 470
Rosengarten 400 420 420
Rotenburg 390 390 390
Salzgitter 390 540 440
Sarstedt 400 400 365
Saterland 360 380 360
Schiffdorf 500 415 350
Schneverdingen 739 584 380
Schortens 380 380 380
Schwanewede 450 450 450
Seelze 600 600 480
Seesen 370 380 385
Seevetal 410 410 390
Sehnde 560 560 440
Soltau 380 380 380
Springe 500 263 450
Stade 490 490 420
Stadthagen 460 460 405
Stuhr 400 400 450
Syke 410 410 430
Südbrookmerland 360 360 360
Tostedt 465 465 380
Uelzen 450 450 435
Uetze 515 515 460
Uslar 395 395 395
Varel 380 380 390
Vechelde 430 430 380
Vechta 280 280 320
Verden (Aller) 390 495 380
Wallenhorst 320 320 360
Walsrode 375 375 410
Wardenburg 320 320 380
Wedemark 350 350 440
Weener 390 390 400
Wennigsen (Deister) 900 600 480
Westerstede 280 280 340
Westoverledingen 320 320 330
Weyhe 500 500 450
Wiefelstede 320 340 350
Wildeshausen 355 355 380
Wilhelmshaven 410 630 400
Winsen 410 410 410
Winsen (Luhe) 400 400 380
Wittmund 380 380 380
Wolfenbüttel 350 480 430
Wolfsburg 320 495 360
Wunstorf 595 595 460
Wurster Nordseeküste 490 490 390
Zeven 500 390 380

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner