Gemeinden in Hessen



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Alsfeld 485 485 425
Altenstadt 335 395 370
Aßlar 365 550 385
Babenhausen 370 495 390
Bad Arolsen 380 455 370
Bad Camberg 400 400 400
Bad Hersfeld 470 470 415
Bad Homburg vor der Höhe 190 690 400
Bad Nauheim 310 560 380
Bad Schwalbach 417 760 387
Bad Soden am Taunus 332 632 357
Bad Soden-Salmünster 490 490 377
Bad Vilbel 450 450 357
Bad Wildungen 360 360 380
Baunatal 370 400 440
Bebra 400 400 360
Bensheim 350 620 390
Biedenkopf 332 365 357
Bischofsheim 400 800 420
Borken (Hessen) 500 500 420
Bruchköbel 388 530 390
Buseck 380 380 380
Butzbach 450 510 370
Büdingen 400 431 380
Bürstadt 370 490 380
Büttelborn 480 590 410
Darmstadt 525 875 454
Dautphetal 350 350 340
Dieburg 450 450 380
Dietzenbach 400 800 395
Dillenburg 460 460 366
Dreieich 500 500 370
Egelsbach 564 815 380
Eichenzell 332 465 370
Eltville am Rhein 600 620 390
Eppstein 330 630 360
Erbach 400 530 400
Erlensee 675 675 425
Eschborn 170 140 330
Eschwege 430 430 430
Flörsheim am Main 550 550 395
Frankenberg (Eder) 330 396 357
Frankfurt am Main 175 500 460
Freigericht 495 495 375
Friedberg 332 590 400
Friedrichsdorf 450 450 357
Fritzlar 320 400 360
Fulda 220 340 380
Fuldatal 450 690 490
Geisenheim 480 480 380
Gelnhausen 450 550 475
Gießen 330 600 420
Ginsheim-Gustavsburg 720 825 430
Gladenbach 350 475 400
Griesheim 515 515 390
Groß-Gerau 410 620 420
Groß-Umstadt 635 835 405
Groß-Zimmern 350 400 380
Grünberg 332 396 380
Gründau 200 200 300
Hadamar 430 430 380
Haiger 365 365 355
Hainburg 300 396 360
Hanau 330 595 430
Hattersheim am Main 400 550 370
Heppenheim 360 360 360
Herborn 352 413 380
Hessisch Lichtenau 590 590 390
Heusenstamm 230 760 380
Hochheim am Main 495 495 360
Hofgeismar 350 350 380
Hofheim am Taunus 400 510 370
Homberg (Efze) 450 450 390
Hungen 400 470 440
Hünfeld 150 150 370
Idstein 450 450 420
Karben 440 440 357
Kassel 450 490 440
Kaufungen 610 610 450
Kelkheim 335 470 360
Kelsterbach 690 690 450
Kirchhain 430 430 380
Korbach 390 460 410
Kriftel 330 550 360
Kronberg im Taunus 400 470 357
Königstein im Taunus 0 540 380
Künzell 310 330 380
Lampertheim 330 460 370
Langen 400 855 380
Langenselbold 530 530 420
Langgöns 300 300 350
Lauterbach 550 550 400
Lich 330 450 360
Limburg an der Lahn 332 365 370
Linden 332 365 380
Lohfelden 520 520 475
Lorsch 360 560 400
Maintal 395 495 410
Marburg 280 390 357
Melsungen 290 365 395
Michelstadt 400 400 370
Mörfelden-Walldorf 400 790 420
Mühlheim am Main 650 650 380
Mühltal 350 550 380
Münster (Hessen) 428 528 380
Neu-Anspach 350 758 380
Neu-Isenburg 0 350 330
Nidda 570 570 440
Nidderau 690 690 390
Niedernhausen 560 560 410
Niestetal 610 610 517
Ober-Ramstadt 500 500 390
Obertshausen 431 600 372
Oberursel (Taunus) 450 750 410
Oestrich-Winkel 790 850 390
Offenbach am Main 250 895 440
Petersberg 332 365 357
Pfungstadt 490 490 400
Pohlheim 325 300 380
Raunheim 300 640 420
Reinheim 450 450 385
Riedstadt 600 700 410
Rodenbach 455 455 390
Rodgau 700 700 380
Rosbach vor der Höhe 400 453 400
Rotenburg an der Fulda 675 675 370
Roßdorf 440 500 390
Rödermark 200 715 380
Rüsselsheim am Main 680 800 420
Schlüchtern 340 400 370
Schwalbach am Taunus 0 400 360
Schwalmstadt 335 420 380
Schöneck 510 600 360
Seeheim-Jugenheim 850 850 380
Seligenstadt 240 431 357
Solms 340 400 380
Stadtallendorf 332 365 357
Taunusstein 600 600 380
Trebur 600 711 400
Usingen 350 415 357
Vellmar 550 550 450
Viernheim 450 600 370
Weilburg 390 460 380
Weiterstadt 450 450 375
Wettenberg 340 380 380
Wetzlar 450 780 390
Wiesbaden 275 492 454
Witzenhausen 655 655 420
Wolfhagen 470 470 390
Wächtersbach 396 396 380

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner