Gemeinden in Sachsen
Name | Hebesatz A | Hebesatz B | Gewerbesteuer |
---|---|---|---|
Altenberg | 305 | 495 | 390 |
Annaberg-Buchholz | 300 | 400 | 390 |
Aue-Bad Schlema | 310 | 420 | 390 |
Auerbach/Vogtl. | 350 | 420 | 395 |
Bad Düben | 300 | 450 | 410 |
Bad Gottleuba-Berggießhübel | 355 | 445 | 430 |
Bad Lausick | 350 | 440 | 385 |
Bannewitz | 270 | 400 | 370 |
Bautzen | 310 | 460 | 420 |
Belgern-Schildau | 315 | 430 | 400 |
Bernsdorf | 300 | 380 | 380 |
Bischofswerda | 425 | 420 | 410 |
Bobritzsch-Hilbersdorf | 300 | 390 | 390 |
Borna | 300 | 420 | 400 |
Borsdorf | 310 | 410 | 405 |
Brand-Erbisdorf | 345 | 410 | 390 |
Brandis | 300 | 405 | 400 |
Burgstädt | 330 | 555 | 435 |
Burkhardtsdorf | 320 | 420 | 400 |
Böhlen | 320 | 415 | 400 |
Chemnitz | 350 | 493 | 450 |
Colditz | 400 | 490 | 450 |
Coswig | 310 | 415 | 400 |
Crimmitschau | 350 | 420 | 400 |
Delitzsch | 307 | 450 | 390 |
Dippoldiswalde | 305 | 410 | 400 |
Dohna | 320 | 450 | 415 |
Dresden | 280 | 635 | 450 |
Döbeln | 270 | 390 | 380 |
Ebersbach-Neugersdorf | 320 | 440 | 400 |
Eibenstock | 400 | 430 | 380 |
Eilenburg | 315 | 430 | 400 |
Falkenstein/Vogtl. | 300 | 410 | 390 |
Flöha | 280 | 400 | 400 |
Frankenberg/Sa. | 300 | 490 | 380 |
Freiberg | 350 | 460 | 430 |
Freital | 280 | 440 | 390 |
Frohburg | 340 | 420 | 405 |
Geithain | 350 | 420 | 400 |
Glashütte | 290 | 395 | 400 |
Glauchau | 305 | 490 | 400 |
Grimma | 300 | 405 | 400 |
Groitzsch | 310 | 405 | 380 |
Großenhain | 330 | 440 | 400 |
Großpösna | 300 | 405 | 400 |
Großröhrsdorf | 300 | 410 | 390 |
Großschirma | 280 | 385 | 380 |
Großschönau | 300 | 450 | 390 |
Gröditz | 300 | 430 | 420 |
Grünhain-Beierfeld | 310 | 450 | 390 |
Görlitz | 360 | 520 | 430 |
Hainichen | 310 | 460 | 400 |
Hartha | 310 | 440 | 400 |
Heidenau | 295 | 430 | 425 |
Herrnhut | 300 | 412 | 390 |
Hohenstein-Ernstthal | 300 | 450 | 400 |
Hoyerswerda | 352 | 465 | 405 |
Jahnsdorf/Erzgeb. | 300 | 400 | 390 |
Kamenz | 300 | 420 | 395 |
Kirchberg | 320 | 430 | 400 |
Klingenberg | 300 | 405 | 385 |
Klingenthal | 330 | 435 | 395 |
Klipphausen | 270 | 350 | 345 |
Kottmar | 310 | 430 | 390 |
Lauta | 360 | 390 | 385 |
Lauter-Bernsbach | 310 | 420 | 395 |
Leipzig | 350 | 650 | 460 |
Leisnig | 300 | 450 | 390 |
Lengenfeld | 375 | 428 | 390 |
Lichtenau | 310 | 430 | 390 |
Lichtenstein/Sa. | 368 | 473 | 390 |
Lichtentanne | 300 | 420 | 400 |
Limbach-Oberfrohna | 300 | 450 | 400 |
Lossatal | 300 | 410 | 400 |
Lugau | 315 | 425 | 415 |
Löbau | 320 | 420 | 400 |
Lößnitz | 310 | 420 | 390 |
Machern | 405 | 530 | 400 |
Marienberg | 310 | 420 | 390 |
Markkleeberg | 300 | 420 | 420 |
Markneukirchen | 350 | 390 | 420 |
Markranstädt | 307 | 420 | 383 |
Meerane | 380 | 440 | 398 |
Meißen | 315 | 430 | 400 |
Mittweida | 300 | 420 | 390 |
Moritzburg | 300 | 390 | 390 |
Mügeln | 308 | 427 | 398 |
Mülsen | 300 | 395 | 390 |
Naunhof | 380 | 485 | 460 |
Neukieritzsch | 330 | 420 | 420 |
Neukirchen/Erzgeb. | 315 | 427 | 400 |
Neustadt i. Sa. | 320 | 420 | 400 |
Niesky | 335 | 440 | 420 |
Nossen | 270 | 350 | 370 |
Nünchritz | 300 | 415 | 390 |
Oberlungwitz | 280 | 365 | 375 |
Oederan | 300 | 430 | 390 |
Oelsnitz/Erzgeb. | 308 | 413 | 390 |
Oelsnitz/Vogtl. | 320 | 430 | 400 |
Olbernhau | 320 | 410 | 410 |
Oschatz | 320 | 430 | 390 |
Ottendorf-Okrilla | 310 | 425 | 395 |
Pegau | 330 | 390 | 380 |
Penig | 308 | 460 | 390 |
Pirna | 350 | 440 | 400 |
Plauen | 300 | 505 | 450 |
Pockau-Lengefeld | 315 | 430 | 390 |
Pulsnitz | 307 | 420 | 390 |
Rackwitz | 320 | 425 | 400 |
Radeberg | 290 | 400 | 380 |
Radebeul | 300 | 400 | 400 |
Radeburg | 300 | 427 | 385 |
Reichenbach im Vogtland | 300 | 410 | 400 |
Reinsdorf | 300 | 450 | 400 |
Riesa | 350 | 470 | 400 |
Rochlitz | 330 | 420 | 400 |
Rodewisch | 305 | 400 | 400 |
Roßwein | 300 | 400 | 390 |
Rötha | 400 | 500 | 410 |
Schirgiswalde-Kirschau | 300 | 415 | 390 |
Schkeuditz | 320 | 440 | 390 |
Schneeberg | 335 | 420 | 405 |
Schwarzenberg/Erzgebirge | 300 | 430 | 400 |
Sebnitz | 400 | 480 | 440 |
Sehmatal | 300 | 400 | 390 |
Sohland an der Spree | 302 | 407 | 392 |
Stollberg/Erzgebirge | 360 | 450 | 400 |
Stolpen | 310 | 430 | 395 |
Taucha | 300 | 480 | 395 |
Thalheim/Erzgeb. | 290 | 410 | 400 |
Tharandt | 305 | 450 | 405 |
Torgau | 250 | 360 | 400 |
Treuen | 315 | 410 | 390 |
Waldheim | 315 | 420 | 380 |
Weinböhla | 310 | 420 | 375 |
Weischlitz | 320 | 420 | 400 |
Weißwasser/O.L. | 368 | 488 | 395 |
Werdau | 310 | 520 | 405 |
Wermsdorf | 308 | 413 | 390 |
Wiedemar | 310 | 385 | 390 |
Wilkau-Haßlau | 300 | 425 | 420 |
Wilsdruff | 350 | 450 | 420 |
Wittichenau | 335 | 420 | 370 |
Wurzen | 300 | 400 | 400 |
Zeithain | 340 | 485 | 400 |
Zittau | 380 | 520 | 420 |
Zschopau | 300 | 410 | 400 |
Zwenkau | 320 | 425 | 410 |
Zwickau | 300 | 510 | 450 |
Zwönitz | 280 | 380 | 390 |
Interaktiver Rechner
Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.