Gemeinden in Rheinland-Pfalz



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Altenkirchen 330 430 420
Altrip 300 365 365
Alzey 305 410 385
Andernach 345 550 415
Annweiler am Trifels 345 465 400
Asbach 300 365 365
Bad Bergzabern 400 465 395
Bad Breisig 335 456 400
Bad Dürkheim 300 365 365
Bad Ems 353 423 409
Bad Hönningen 300 400 370
Bad Kreuznach 390 550 420
Bad Marienberg 315 380 380
Bad Neuenahr-Ahrweiler 300 410 380
Bad Sobernheim 365 465 365
Baumholder 340 450 385
Bellheim 300 400 390
Bendorf 350 400 410
Bernkastel-Kues 320 390 390
Betzdorf 440 440 450
Bingen am Rhein 390 450 390
Birkenfeld 350 430 405
Bitburg 500 500 400
Bobenheim-Roxheim 300 365 365
Bodenheim 305 377 373
Boppard 320 370 370
Bruchmühlbach-Miesau 450 450 400
Buchholz 300 365 365
Budenheim 300 365 380
Böhl-Iggelheim 300 365 365
Cochem 309 386 373
Contwig 330 395 385
Daaden 345 465 365
Dahn 300 365 375
Dannstadt-Schauernheim 300 365 365
Daun 450 450 390
Dierdorf 300 365 365
Diez 305 370 365
Dudenhofen 345 465 365
Edenkoben 350 390 390
Eisenberg 500 500 365
Emmelshausen 315 400 380
Enkenbach-Alsenborn 300 420 375
Frankenthal 440 540 420
Freinsheim 357 401 385
Gau-Algesheim 310 365 375
Germersheim 310 370 390
Gerolstein 425 425 415
Grafschaft 285 338 330
Grünstadt 350 420 380
Hachenburg 300 365 365
Hagenbach 320 385 385
Haßloch 300 365 380
Herdorf 400 400 395
Hermeskeil 400 480 365
Herxheim bei Landau/Pfalz 345 485 400
Hochspeyer 450 450 400
Höhr-Grenzhausen 300 405 375
Idar-Oberstein 250 290 310
Ingelheim am Rhein 67 80 310
Jockgrim 315 380 365
Kaiserslautern 460 510 415
Kandel 400 400 420
Kastellaun 300 365 365
Kirchen 380 420 450
Kirchheimbolanden 330 365 365
Kirn 345 420 390
Koblenz 340 420 420
Konz 420 420 420
Kruft 420 420 420
Kusel 300 370 370
Lahnstein 330 480 420
Lambsheim 300 365 365
Landau in der Pfalz 350 495 412
Landstuhl 460 460 400
Limburgerhof 300 365 365
Lingenfeld 310 375 370
Linz am Rhein 300 365 365
Ludwigshafen am Rhein 320 487 425
Maikammer 311 370 383
Mainz 350 480 310
Maxdorf 305 370 370
Mayen 390 535 415
Mendig 300 460 400
Montabaur 310 370 370
Morbach 300 365 365
Mudersbach 450 470 450
Mutterstadt 300 365 365
Mülheim-Kärlich 345 465 365
Nackenheim 335 427 373
Nassau 353 418 418
Nastätten 300 365 365
Neuhofen 300 365 365
Neustadt (Wied) 284 341 359
Neustadt an der Weinstraße 330 505 400
Neuwied 320 610 405
Nieder-Olm 345 465 380
Nierstein 345 465 390
Ober-Olm 345 465 365
Ochtendung 390 390 390
Offenbach an der Queich 300 370 375
Oppenheim 350 400 400
Osthofen 300 365 365
Otterberg 400 460 400
Pirmasens 310 510 415
Plaidt 390 465 390
Polch 370 370 370
Prüm 400 435 380
Ramstein-Miesenbach 320 390 380
Ransbach-Baumbach 300 365 370
Remagen 345 415 365
Rennerod 300 365 365
Rheinbreitbach 300 365 365
Rheinzabern 300 365 365
Rockenhausen 420 500 380
Rodalben 300 365 365
Römerberg 345 465 365
Rülzheim 300 365 390
Saarburg 320 420 365
Saulheim 340 430 365
Schifferstadt 305 367 373
Schweich 300 400 400
Schönenberg-Kübelberg 320 420 365
Simmern/Hunsrück 300 365 365
Sinzig 317 376 400
Speyer 350 450 415
Sprendlingen 365 400 400
Stadecken-Elsheim 300 365 380
Traben-Trarbach 370 500 400
Trier 350 550 430
Unkel 300 420 365
Vallendar 340 410 405
Wachenheim an der Weinstraße 310 400 370
Waldfischbach-Burgalben 300 465 365
Waldmohr 320 410 385
Waldsee 300 365 365
Weilerbach 300 365 365
Weisenheim am Sand 335 402 385
Weißenthurm 345 465 370
Westerburg 360 450 385
Windhagen 250 250 365
Winnweiler 310 465 375
Wirges 320 365 365
Wissen 440 440 420
Wittlich 340 380 380
Worms 360 633 420
Wöllstein 300 365 365
Wörrstadt 300 365 365
Wörth am Rhein 320 380 390
Zweibrücken 300 480 420

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner