Gemeinden in Thüringen



Name Hebe­satz A Hebe­satz B Gewerbe­steuer
Altenburg 300 445 440
Am Ettersberg 295 402 370
Am Ohmberg 271 389 395
Amt Creuzburg 271 389 395
Amt Wachsenburg 271 375 380
An der Schmücke 304 411 395
Anrode 331 436 416
Apolda 320 420 410
Arnstadt 315 420 420
Artern 400 422 400
Auengrund 271 389 357
Auma-Weidatal 295 402 395
Bad Berka 271 391 395
Bad Blankenburg 316 420 400
Bad Frankenhausen/Kyffhäuser 320 405 395
Bad Klosterlausnitz 271 389 395
Bad Köstritz 320 420 395
Bad Langensalza 311 420 404
Bad Liebenstein 271 389 380
Bad Lobenstein 380 450 410
Bad Salzungen 271 389 395
Bad Sulza 300 398 368
Bad Tabarz 360 470 420
Barchfeld-Immelborn 271 389 395
Berga/Elster 324 426 406
Blankenhain 316 421 401
Bleicherode 320 420 420
Breitenworbis 271 389 395
Breitungen/Werra 271 389 395
Brotterode-Trusetal 316 421 401
Buttstädt 312 391 397
Bürgel 323 426 406
Dermbach 300 410 395
Dingelstädt 300 395 390
Dornburg-Camburg 295 402 395
Drei Gleichen 280 300 370
Eisenach 332 472 460
Eisenberg 295 407 410
Eisfeld 300 390 395
Ellrich 304 411 390
Erfurt 350 550 470
Floh-Seligenthal 280 390 395
Frankenblick 300 389 357
Friedrichroda 300 470 400
Föritztal 300 389 365
Geisa 389 389 357
Georgenthal 300 400 400
Gera 320 600 464
Geratal 300 389 400
Gerstungen 271 389 395
Gotha 300 470 400
Grabfeld 300 389 395
Grammetal 280 395 395
Greiz 328 439 434
Greußen 350 400 406
Großbreitenbach 271 389 395
Gößnitz 360 460 420
Harth-Pöllnitz 270 390 370
Harztor 320 402 380
Heilbad Heiligenstadt 300 389 420
Heldburg 300 390 395
Herbsleben 271 389 357
Heringen/Helme 330 460 440
Hermsdorf 280 390 385
Hildburghausen 300 389 395
Hörsel 300 400 400
Hörselberg-Hainich 320 389 395
Ilmenau 275 440 420
Ilmtal-Weinstraße 300 400 400
Jena 300 495 450
Kahla 330 430 410
Kaltennordheim 271 389 395
Kindelbrück 295 402 395
Kraftsdorf 300 402 400
Kranichfeld 313 412 395
Krayenberggemeinde 270 390 395
Kyffhäuserland 300 389 357
Kölleda 290 392 400
Königsee 300 402 395
Langenwetzendorf 310 410 410
Lauscha 324 426 395
Leinefelde-Worbis 320 395 395
Lucka 360 460 400
Meiningen 271 440 395
Meuselwitz 321 430 404
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf 313 412 395
Mühlhausen/Thüringen 350 450 420
Münchenbernsdorf 300 402 395
Nesse-Apfelstädt 300 389 400
Nessetal 293 397 381
Neuhaus am Rennweg 287 389 395
Neustadt an der Orla 324 394 395
Niederorschel 300 400 395
Nobitz 271 389 395
Nordhausen 330 460 440
Nottertal-Heilinger Höhen 330 440 406
Ohrdruf 300 400 400
Probstzella 302 404 395
Pößneck 395 410 400
Remptendorf 300 400 400
Ronneburg 300 420 395
Rosenthal am Rennsteig 295 395 383
Roßleben-Wiehe 315 405 395
Rudolstadt 295 402 395
Ruhla 350 425 415
Römhild 271 389 395
Saalburg-Ebersdorf 271 389 400
Saalfeld/Saale 295 402 395
Schalkau 300 389 357
Schleiz 271 389 395
Schleusingen 271 370 328
Schmalkalden 300 389 400
Schmölln 310 440 425
Schwarzatal 389 389 395
Sollstedt 275 390 395
Sondershausen 295 402 395
Sonneberg 345 445 395
Sonnenstein 280 390 395
Stadtilm 300 400 400
Stadtroda 304 411 383
Steinach 313 412 395
Steinbach-Hallenberg 300 420 415
Suhl 320 460 424
Sömmerda 300 400 400
Südeichsfeld 271 389 395
Tambach-Dietharz 296 400 420
Tanna 295 402 395
Themar 271 389 380
Tonna 296 389 395
Treffurt 271 389 395
Triptis 271 389 357
Uhlstädt-Kirchhasel 305 415 395
Unstrut-Hainich 400 410 410
Unstruttal 300 390 395
Unterbreizbach 271 389 390
Unterwellenborn 271 340 355
Vacha 270 390 400
Vogtei 270 390 395
Waltershausen 300 400 400
Wasungen 295 402 395
Weida 330 450 395
Weimar 296 480 430
Weißensee 370 300 390
Werra-Suhl-Tal 271 389 395
Werther 324 426 406
Wurzbach 324 426 406
Wutha-Farnroda 320 450 420
Wünschendorf/Elster 305 410 395
Zella-Mehlis 270 390 395
Zeulenroda-Triebes 311 411 404

Interaktiver Rechner

Mit unserem interaktiven Rechner ermitteln Sie schnell und einfach die voraussichtliche Grundsteuer ab 2025.

Grundsteuer Rechner